Clé dynamométrique sans fil 40V de 1 po, outil seul, couple de 35 403 po-lb, Bluetooth/802.15.4, type pistolet
Impossible de charger la disponibilité de la réception
CONSULTER UN EXPERT
Découvrez l'outil qui propulse le couple à un niveau supérieur : le multiplicateur de couple sans fil 40 V QX Series™, doté de toute la puissance et la précision nécessaires pour offrir des performances inégalées. Ajout hautement perfectionné à la gamme QX Series, le multiplicateur de couple sans fil 40 V QX Series™ est plus robuste, plus puissant et deux fois plus rapide que son homologue 20 V de la gamme QX, tout en offrant une précision, un confort et un contrôle de premier ordre. Une horloge intégrée enregistre automatiquement les données horodatées, un ventilateur de refroidissement avancé prolonge l'autonomie et une poignée ergonomique maximise le soutien. Mais qui dit couple de nouvelle génération dit technologie de nouvelle génération ; c'est pourquoi le 40 V s'intègre parfaitement à l'application INSIGHT Connect et au contrôleur INSIGHTqcx pour enregistrer facilement les données de serrage, programmer les fonctions de l'outil et bien plus encore. Vitesse inégalée, accessibilité totale, données incontestables : uniquement avec le multiplicateur de couple sans fil 40 V QX Series™, sans compromis.
| Model | Torque Max (ft-lb) | Torque Max (Nm) | Torque Min. (ft-lb) | Torque Min. (Nm) | Speed (RPM) | Weight (lbs) With Reaction Arm; Without Battery | Weight (kg) With Reaction Arm; Without Battery | Weight (lbs) With Reaction Arm and Battery | Weight (kg) With Reaction Arm and Battery | Length (in) | Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QXBD5PT200PM12 QXXD5PT200PM12 QXFD5PT200PM12 | 148.5 | 200 | 29.5 | 40 | 83 | 13.9 | 6.3 | 15.4 | 7 | 15.4 | 390.4 |
| QXBD5PT500PM12 QXXD5PT500PM12 QXFD5PT500PM12 | 369.9 | 500 | 73.8 | 100 | 27 | 13.9 | 6.3 | 15.4 | 7 | 15.5 | 392.9 |
| QXBD5PT10CPM12 QXXD5PT10CPM12 QXFD5PT10CPM12 | 737.6 | 1000 | 147.5 | 200 | 15 | 20 | 9.1 | 21.5 | 9.8 | 16.7 | 422.4 |
| QXBD5PT13CPM16 QXXD5PT13CPM16 QXFD5PT13CPM16 | 995.7 | 1350 | 199.1 | 270 | 11 | 20 | 9.1 | 21.5 | 9.8 | 16.7 | 423.2 |
| QXBD5PT20CPM16 QXXD5PT20CPM16 QXFD5PT20CPM16 | 1475.1 | 2000 | 295.0 | 400 | 6.8 | 21 | 9.5 | 22.5 | 10.2 | 18 | 456.7 |
| QXBD5PT27CPM16 QXXD5PT27CPM16 QXFD5PT27CPM16 | 1991.4 | 2700 | 398.3 | 540 | 5.5 | 21 | 9.5 | 22.5 | 10.2 | 16.9 | 430 |
| QXBD5PT40CPM16 QXXD5PT40CPM16 QXFD5PT40CPM16 | 2950.2 | 4000 | 590.0 | 800 | 3.3 | 27.5 | 12.5 | 29 | 13.2 | 18.9 | 480.3 |
Forfait de livraison (25,00 $) pour toute commande inférieure à 499,98 $
Livraison prépayée pour toute commande supérieure à 499,99 $ (certaines exclusions s'appliquent)
Frais de transport spéciaux (transport LTL) peuvent s'appliquer sur certains articles
Outil 1 an, batterie 2 ans, chargeur 3 ans
