Marteau burineur pneumatique, course de 3 po, 1725 cps/min, emmanchement rond à collet ovale
Impossible de charger la disponibilité de la réception
DEMANDER À UN EXPERT
Que vous travailliez dans la construction ou la démolition, les marteaux burineurs de la série A sont parfaits pour toutes les tâches. Grâce à leur incroyable rapport puissance-poids, ces marteaux augmenteront votre productivité et faciliteront votre travail.
| Model | Bore Diameter (in) | Bore Diameter (mm) | Stroke Length (in) | Stroke Length (mm) | Blows per Minute | Air Consumption @ Load (cfm) | Air Consumption @ Load (L/min) | Round Shank Size (in) | Round Shank Size (mm) | Hex Shank Size (in) | Hex Shank Size (mm) | Retainer Type | Length w/o Accessory (in) | Length w/o Accessory (mm) | Weight w/o Accessory (lb) | Weight w/o Accessory (kg) | Air Inlet NPT (in) | Minimum Hose Size (in) | Minimum Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A1SA | 1.125 | 29 | 1 | 25 | 2500 | 28 | 793 | n/a | n/a | 0.58 | 15 | Lock-spring (plain arrow) | 16 | 406 | 14.75 | 6.7 | 3/8 | 1/2 | 13 |
| 1A2SA | 1.125 | 29 | 1 | 25 | 2500 | 28 | 793 | 0.68 | 17 | n/a | n/a | Lock-spring (plain arrow) | 15.5 | 394 | 14.75 | 6.7 | 3/8 | 1/2 | 13 |
| 2A1SA | 1.125 | 29 | 2 | 51 | 2300 | 28 | 793 | n/a | na | 0.58 | 15 | Lock-spring (plain arrow) | 16 | 406 | 15.13 | 6.9 | 3/8 | 1/2 | 13 |
| 2A2SA | 1.125 | 29 | 2 | 51 | 2300 | 28 | 793 | 0.68 | 17 | n/a | n/a | Lock-spring (plain arrow) | 16 | 406 | 15.13 | 6.9 | 3/8 | 1/2 | 13 |
| 3A1SA | 1.125 | 29 | 3 | 76 | 1725 | 29 | 821 | n/a | n/a | 0.58 | 15 | Lock-spring (plain arrow) | 17.88 | 454 | 15.63 | 7.6 | 3/8 | 1/2 | 13 |
| 3A2SA | 1.125 | 29 | 3 | 76 | 1725 | 29 | 821 | 0.68 | 17 | n/a | n/a | Lock-spring (plain arrow) | 17.88 | 454 | 15.63 | 7.6 | 3/8 | 1/2 | 13 |
| 4A1SA | 1.125 | 29 | 4 | 102 | 1480 | 29 | 821 | n/a | n/a | 0.58 | 15 | Lock-spring (plain arrow) | 18.88 | 480 | 17.5 | 7.9 | 3/8 | 1/2 | 13 |
| 4A2SA | 1.125 | 29 | 4 | 102 | 1480 | 29 | 821 | 0.68 | 17 | n/a | n/a | Lock-spring (plain arrow) | 18.88 | 480 | 17.5 | 7.9 | 3/8 | 1/2 | 13 |
Forfait d'expédition (25,00 $) pour toute commande inférieure à 499,98 $
Expédition prépayée pour toute commande supérieure à 499,99 $ (certaines exclusions s'appliquent)
Frais de transport spéciaux (transport LTL) peuvent s'appliquer sur certains articles
1 an
