Direct Drive Lube Free Air Motor, 7900 RPM, 3.6 HP, 11.8 NM, Reversible

SKU: SM6AMAN
This item falls outside standard shipping limits. LTL Freight only. Please contact us for a quote.
Call for Price
In stock
On backorder. May take 2-3 weeks to ship.

ASK AN EXPERT

Model Max Power hp (kW) Speed at Max Power (rpm) Free Speed (rpm) Starting Torque ft-lbs (Nm) Stall Torque ft-lbs (Nm) Air Consumption at Max Power scfm (m³/m) Weight lbs (kg)
SM1AMA-A 0.45 (0.34) 7000 15000 0.4 (0.55) 0.57 (0.77) 20 (0.57) 2.43 (1.1)
SM1AMAL-A 0.45 (0.34) 7000 15000 0.4 (0.55) 0.57 (0.77) 20 (0.57) 2.43 (1.1)
SM2AMAN-A 0.9 (0.67) 4000 8000 1.7 (2.3) 2.3 (3.1) 30 (0.85) 9.15 (4.15)
SM2AMC-A 0.9 (0.67) 4000 8000 1.7 (2.3) 2.3 (3.1) 30 (0.85) 9.15 (4.15)
SM4AMAN-A 1.5 (1.1) 3000 7900 2.6 (3.5) 4.1 (5.6) 67 (1.9) 11.22 (5.09)
SM4AMB-A 1.5 (1.1) 3000 7900 2.6 (3.5) 4.1 (5.6) 67 (1.9) 11.22 (5.09)
SM6AMA-A 3.6 (2.7) 3000 7900 5.3 (7.2) 8.7 (11.8) 120 (3.5) 16.25 (7.4)
SM6AMAN-A 3.6 (2.7) 3000 7900 5.3 (7.2) 8.7 (11.8) 120 (3.5) 16.25 (7.4)
SM8AMA-A 4.8 (3.6) 2500 7000 10 (13.6) 14 (19) 152 (4.3) 22.5 (10.2)
SM8AMAN-A 4.8 (3.6) 2500 7000 10 (13.6) 14 (19) 152 (4.3) 22.5 (10.2)

Flat rate shipping ($25.00) under $499.98

Prepaid shipping over $499.99 (some exclusions)

Special Freight (LTL Freight) may apply on selected items 

1-year